华睿HDP 6300备份一体机采用 Intel 内核,,,是一款完全一体化的备份设备,,,,配备可扩展的存储和智能重复数据删除功能,,可跨越物理、、虚拟和云环境运行。。。。备份一体机强化的安全功能可抵御病毒入侵和恶意软件,,并且具备防勒索功能,,,,保证客户的备份数据安全可用。。。。

华睿备份系统支持对用户的主机、、、、网络、、、存储、、、、应用等各方面进行数据采集,,,且无需部署代理,,,采集后可以敏捷化进行企业分析报告进而进行监控、、、、告警。。。
已支持的产品:
型号 | 主柜 | 扩展柜 |
处理器配置 | 英特尔® 至强® 第二代可扩展处理器 | 不适用 |
内存配置* | DDR4 RDIMM,, 基础配置768GB,,,,可扩展到1.5TB | 不适用 |
可用存储容量 | 132TB/120TiB | 120、、、、240或480TiB,,,单套一体机支持最多4个扩展柜 |
1Gb以太网端口 | 4个 | 不适用 |
10/25Gb以太网端口* | 4个至8个 | 不适用 |
16Gb光纤通道端口* | 2个至8个 | 不适用 |
尺寸:长×宽×高,,单位:厘米 | 77.5× 48.3× 8.9 | 93.3× 48.3× 22.3 |
最大重量,,含硬盘驱动器 | 19.5kg | 131kg |
常规能耗(瓦) | 350 | 1047 |
最大能耗(瓦) | 650 | 1243 |
工作温度(摄氏度) | 10-35 | 5-35 |
工作湿度 | 10% – 80% 相对湿度,,,, 非冷凝 | 10% – 80% 相对湿度,,, 非冷凝 |
交流电压范围(伏特) | 200-240 | 200-240 |
交流频率范围(赫兹) | 50-60 | 50-60 |
最大噪声 (dBA) | 82 | 82 |
常规散热量( BTU/小时) | 1,024 | 3,753 |
最大散热量( BTU/小时) | 2047 | 4,241 |
注:*星号项依赖于实际缓存及网络配置,,,如有变动恕不另行通知,,,,最终解释权归参天大树信息所有
参天大树信息
京ICP备2022033023号
华睿HDP 6300备份一体机采用 Intel 内核,,,是一款完全一体化的备份设备,,,,配备可扩展的存储和智能重复数据删除功能,,,可跨越物理、、、虚拟和云环境运行。。。。备份一体机强化的安全功能可抵御病毒入侵和恶意软件,,,,并且具备防勒索功能,,,,保证客户的备份数据安全可用。。。

华睿备份系统支持对用户的主机、、、网络、、存储、、应用等各方面进行数据采集,,且无需部署代理,,采集后可以敏捷化进行企业分析报告进而进行监控、、告警。。。
已支持的产品:
型号 | 主柜 | 扩展柜 |
处理器配置 | 英特尔® 至强® 第二代可扩展处理器 | 不适用 |
内存配置* | DDR4 RDIMM,,, 基础配置768GB,,可扩展到1.5TB | 不适用 |
可用存储容量 | 132TB/120TiB | 120、、、240或480TiB,,,单套一体机支持最多4个扩展柜 |
1Gb以太网端口 | 4个 | 不适用 |
10/25Gb以太网端口* | 4个至8个 | 不适用 |
16Gb光纤通道端口* | 2个至8个 | 不适用 |
尺寸:长×宽×高,,,,单位:厘米 | 77.5× 48.3× 8.9 | 93.3× 48.3× 22.3 |
最大重量,,,,含硬盘驱动器 | 19.5kg | 131kg |
常规能耗(瓦) | 350 | 1047 |
最大能耗(瓦) | 650 | 1243 |
工作温度(摄氏度) | 10-35 | 5-35 |
工作湿度 | 10% – 80% 相对湿度,, 非冷凝 | 10% – 80% 相对湿度,,, 非冷凝 |
交流电压范围(伏特) | 200-240 | 200-240 |
交流频率范围(赫兹) | 50-60 | 50-60 |
最大噪声 (dBA) | 82 | 82 |
常规散热量( BTU/小时) | 1,024 | 3,753 |
最大散热量( BTU/小时) | 2047 | 4,241 |
注:*星号项依赖于实际缓存及网络配置,,,如有变动恕不另行通知,,,,最终解释权归参天大树信息所有